Des solutions techniques contre l'incendie
FAÇABOIS met à votre disposition des solutions d’ignifugation répondant aux exigences réglementaires et architecturales.
Plusieurs caractéristiques sont à prendre en compte pour choisir la solution de traitement anti-feu adaptée :
- l’essence de bois
- Le type de profil choisi : bardage fermé ou claire-voie
- l’épaisseur du bardage
- le système de pose/structure du bâtiment
Contactez-nous pour une étude approfondie de votre projet de traitement anti-feu.
| Classe | Contribution énergétique à la propagation d’un incendie |
| A1 | Incombustible |
| A2 | Pratiquement incombustible |
| B | Résiste à une attaque prolongée des flammes et d’un objet isolé ardent tout en limitant la propagation de la flamme |
| C | Résiste à une attaque brève des flammes et d’un objet isolé ardent tout en limitant la propagation de la flamme |
| D | Résiste à une attaque brève de petites flammes tout en limitant la propagation de la flamme et d’un objet isolé ardent |
| E | Résiste à une attaque brève de petites flammes en limitant la propagation de la flamme |
| Classification complémentaire | |
| Production de fumée (Smoke) | |
| – | – |
| S1 | Faible production de fumée |
| S2 | Production moyenne de fumée |
| S3 | Production importante de fumée |
| Pas testé | |
| Classification complémentaire | |
| Chute de gouttes et débris enflammés (Dropping) | |
| – | – |
| D0 | Pas de gouttelettes/ particules enflammés |
| D1 | Gouttelettes/particules enflammés persistant moins de 10 secondes |
| D2 | Gouttelettes/particules enflammés persistant plus de 10 secondes |
| Sans indication ou D2 | |